Kablo Papuçları
Çetinkaya Pano Kablo Papuçları ürün bilgileri, modeller ve teknik detaylar.

Ürün serisi
Kablo Papuçları
Ürün kodlarını ve teknik özellikleri inceleyin. Projenize uygun model için teklif veya teknik döküman talep edebilirsiniz.
Bu seri için teklif isteKablo Papuçları
| Ürün Kodu | Ürün Özellikleri ve Kablo Kesiti | Delik Çapı (M) | Koli Adedi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÇP 4900 | 6-M4 STANDART KABLO PABUCU | 4 | 1.000 | ||
| ÇP 4901 | 10-M5 STANDART KABLO PABUCU | 5 | 800 | ||
| ÇP 4901-1 | 10-M6 KABLO PABUCU | 6 | 800 | ||
| ÇP 4901-2 | 10-M8 KABLO PABUCU | 8 | 800 | ||
| ÇP 4902 | 16-M6 STANDART KABLO PABUCU | 6 | 400 | ||
| ÇP 4902-1 | 16-M8 KABLO PABUCU | 8 | 400 | ||
| ÇP 4902-2 | 16-M10 KABLO PABUCU | 10 | 400 | ||
| ÇP 4903 | 25-M8 STANDART KABLO PABUCU | 8 | 250 | ||
| ÇP 4903-1 | 25-M10 KABLO PABUCU | 10 | 250 | ||
| ÇP 4904 | 35-M8 STANDART KABLO PABUCU | 8 | 100 | ||
| ÇP 4904-1 | 35-M10 KABLO PABUCU | 10 | 100 | ||
| ÇP 4905 | 50-M10 STANDART KABLO PABUCU | 10 | 100 | ||
| ÇP 4905-1 | 50-M12 KABLO PABUCU | 12 | 100 | ||
| ÇP 4906 | 70-M10 STANDART KABLO PABUCU | 10 | 70 | ||
| ÇP 4906-1 | 70-M12 KABLO PABUCU | 12 | 70 | ||
| ÇP 4907 | 95-M12 STANDART KABLO PABUCU | 12 | 70 | ||
| ÇP 4907-1 | 95-M10 KABLO PABUCU | 10 | 70 | ||
| ÇP 4908 | 120-M12 STANDART KABLO PABUCU | 12 | 35 | ||
| ÇP 4908-1 | 120-M16 KABLO PABUCU | 16 | 35 | ||
| ÇP 4909 | 150-M12 STANDART KABLO PABUCU | 12 | 25 | ||
| ÇP 4909-1 | 150-M10 KABLO PABUCU | 10 | 25 | ||
| ÇP 4910 | 185-M16 STANDART KABLO PABUCU | 16 | 15 | ||
| ÇP 4910-1 | 185-M12 KABLO PABUCU | 12 | 15 | ||
| ÇP 4911 | 240-M16 STANDART KABLO PABUCU | 16 | 15 | ||
| ÇP 4911-1 | 240-M12 KABLO PABUCU | 12 | 15 | ||
Kablo Pabuçları EKO
| Ürün Kodu | Ürün Özellikleri ve Kablo Kesiti | Delik Çapı (M) | Koli Adedi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇP 4902E | 16-M6 STANDART KABLO PABUCU EKO | 6 | 400 | |||
| ÇP 4903E | 25-M8 STANDART KABLO PABUCU EKO | 8 | 250 | |||
| ÇP 4904E | 35-M8 STANDART KABLO PABUCU EKO | 8 | 100 | |||
| ÇP 4905E | 50-M10 STANDART KABLO PABUCU EKO | 10 | 100 | |||
| ÇP 4906E | 70-M10 STANDART KABLO PABUCU EKO | 10 | 70 | |||
| ÇP 4907E | 95-M12 STANDART KABLO PABUCU EKO | 12 | 70 | |||
| ÇP 4908E | 120-M12 STANDART KABLO PABUCU EKO | 12 | 35 | |||
| ÇP 4909E | 150-M12 STANDART KABLO PABUCU EKO | 12 | 25 | |||
| ÇP 4910E | 185-M16 STANDART KABLO PABUCU EKO | 16 | 15 | |||
| ÇP 4911E | 240-M16 STANDART KABLO PABUCU EKO | 16 | 15 | |||
Modeller
Serinin ürünleri

ÇP 4911E
ÇP 4911E 240mm² 16m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4910E
ÇP 4910E 185mm² 16m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4909E
ÇP 4909E 150mm² 12m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4908E
ÇP 4908E 120mm² 12m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4907E
ÇP 4907E 95mm² 12m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4906E
ÇP 4906E 70mm² 10m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4905E
ÇP 4905E 50mm² 10m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4904E
ÇP 4904E 35mm² 8m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4903E
ÇP 4903E 25mm² 8 m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4902E
ÇP 4902E 16mm² 6m Çapında Kablo Pabucu Eko
Seri görseli
ÇP 4911-1
ÇP 4911-1 240mm² 12m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Pabucu
Seri görseli
ÇP 4911
ÇP 4911 240mm² 16m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Papucu
Seri görseli
ÇP 4910-1
ÇP 4910-1 185mm² 12m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Pabucu
Seri görseli
ÇP 4910
ÇP 4910 185mm² 16m Çaopında Seri Sıkmalı Kablo Papucu
Seri görseli
ÇP 4909-1
ÇP 4909-1 150mm² 10m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Pabucu
Seri görseli
ÇP 4909
ÇP 4909 150mm² 12m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Papucu
Seri görseli
ÇP 4908-1
ÇP 4908-1 120mm² 16m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Pabucu
Seri görseli
ÇP 4908
ÇP 4908 120mm² 12m Çapında Seri Sıkmalı Kablo Papucu
Seri görseli35 ürün modeli. Tüm kodlar teknik tablolarda ve ürün aramasında yer alır.
