Etanj KE Serisi Taban Saclı Panolar
Çetinkaya Pano Etanj KE Serisi Taban Saclı Panolar ürün bilgileri, modeller ve teknik detaylar.

Ürün serisi
Etanj KE Serisi Taban Saclı Panolar
Ürün kodlarını ve teknik özellikleri inceleyin. Projenize uygun model için teklif veya teknik döküman talep edebilirsiniz.
Bu seri için teklif isteEtanj KE Serisi
| Ürün Kodu | Ölçü (ExBxD) | Sac Kalınlığı(Kapak/Gövde) mm | Koli Adedi | |
|---|---|---|---|---|
| ÇP 303015 KE | 30x30x15 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 303020 KE | 30x30x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 303515 KE | 30x35x15 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 303520 KE | 30x35x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 304015 KE | 30x40x15 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 304020 KE | 30x40x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 304025 KE | 30x40x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 354515 KE | 35x45x15 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 354520 KE | 35x45x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 354525 KE | 35x45x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 404020 KE | 40x40x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 405020 KE | 40x50x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 405025 KE | 40x50x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 405020 KE | 40x50x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 405025 KE | 40x50x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 406020 KE | 40x60x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 406025 KE | 40x60x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 406030 KE | 40x60x30 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 505020 KE | 50x50x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 506020 KE | 50x60x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 506025 KE | 50x60x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 506030 KE | 50x60x30 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 507020 KE | 50x70x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 507025 KE | 50x70x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 507030 KE | 50x70x30 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 606020 KE | 60x60x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 607020 KE | 60x70x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 607025 KE | 60x70x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 607030 KE | 60x70x30 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 608020 KE | 60x80x20 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 608025 KE | 60x80x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 608030 KE | 60x80x30 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 609025 KE | 60x90x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 609030 KE | 60x90x90 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 6010025 KE | 60x100x25 | 1/0,80 | 1 | |
| ÇP 6010030 KE | 60x100x30 | 1/0,80 | 1 | |
