1979’dan beri güvenle üretiyoruz.+90 212 689 5 689
Çetinkaya Pano

K Serisi Taban Saclı panolar

Çetinkaya Pano K Serisi Taban Saclı panolar ürün bilgileri, modeller ve teknik detaylar.

K Serisi Taban Saclı panolar
Ürün serisi

K Serisi Taban Saclı panolar

Ürün kodlarını ve teknik özellikleri inceleyin. Projenize uygun model için teklif veya teknik döküman talep edebilirsiniz.

Bu seri için teklif iste

Eko Serisi Dikey Panolar

Ürün Kodu Ölçü (ExBxD) Sac Kalınlığı Koli Adedi
ÇP 203015 K 20x30x15 0,8 1
ÇP 303520 K 30x35x20 0,8 1
ÇP 304020 K 30x40x20 0,8 1
ÇP 354515 K 35x45x15 0,8 1
ÇP 354520 K 35x45x20 0,8 1
ÇP 354525 K 35x45x25 0,8 1
ÇP 405020 K 40x50x20 0,8 1
ÇP 608020 K 60x80x20 0,8 1
ÇP 6010020 K 60x100x20 0,8 1

Eko Serisi Yatay Panolar

Ürün Kodu Ölçü (ExBxD) Sac Kalınlığı Koli Adedi
ÇP 252015 Y 25x20x15 0,8 1
ÇP 352515 Y 35x25x15 0,8 1
ÇP 302015 Y 30x20x15 0,8 1
ÇP 302515 Y 30x25x15 0,8 1
ÇP 252015 Y 25x20x15 0,8 1
ÇP 352515 Y 35x25x15 0,8 1
ÇP 352520 Y 35x25x20 0,8 1
ÇP 353015 Y 35x30x15 0,8 1
ÇP 353020 Y 35x30x20 0,8 1
ÇP 403015 Y 40x30x15 0,8 1
ÇP 403020 Y 40x30x20 0,8 1
ÇP 403025 Y 40x30x25 0,8 1
ÇP 453515 Y 45x35x15 0,8 1
ÇP 453520 Y 45x35x20 0,8 1
ÇP 453525 Y 45x35x25 0,8 1
ÇP 504020 Y 50x40x20 0,8 1
ÇP 504025 Y 50x40x25 0,8 1
ÇP 604020 Y 60x40x20 0,8 1
ÇP 604025 Y 60x40x25 0,8 1
ÇP 605020 Y 60x50x20 0,8 1
ÇP 605025 Y 60x50x25 0,8 1
ÇP 605030 Y 60x50x30 0,8 1
Modeller

Serinin ürünleri

26 ürün modeli. Tüm kodlar teknik tablolarda ve ürün aramasında yer alır.

Projenize doğru çözümü birlikte bulalım.

Ürün seçimi, teknik bilgi ve teklif talepleriniz için yanınızdayız.

Bizimle iletişime geçin

Tüm ürün kataloğunda arayın. Kapatmak için Esc tuşuna basın.