Kablo Bağları
Çetinkaya Pano Kablo Bağları ürün bilgileri, modeller ve teknik detaylar.

Ürün serisi
Kablo Bağları
Ürün kodlarını ve teknik özellikleri inceleyin. Projenize uygun model için teklif veya teknik döküman talep edebilirsiniz.
Bu seri için teklif isteKablo Bağları
| Ürün Kodu | Ölçü (mm) | Açılma Mukavemeti (Kg) | Renk | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇKB 100-2 B | 2,5×100 | 8 | Beyaz | 100 | 50.000 |
| ÇKB 150-2 B | 2,5×150 | 18 | Beyaz | 100 | 25.000 |
| ÇKB 200-2 B | 2,5×200 | 8 | Beyaz | 100 | 25.000 |
| ÇKB 140-3 B | 3,6×140 | 18 | Beyaz | 100 | 25.000 |
| ÇKB 200-3 B | 3,6×200 | 18 | Beyaz | 100 | 20.000 |
| ÇKB 250-3 B | 3,6×250 | 18 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 300-3 B | 3,6×300 | 18 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 370-3 B | 3,6×370 | 18 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 200-4 B | 4,6×200 | 22 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 250-4 B | 4,6×250 | 22 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 300-4 B | 4,6×300 | 22 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| ÇKB 370-4 B | 4,6×370 | 22 | Beyaz | 100 | 5.000 |
| ÇKB 430-4 B | 4,6×430 | 22 | Beyaz | 100 | 5.000 |
| ÇKB 300-7 B | 7,6×300 | 55 | Beyaz | 100 | 5.000 |
| ÇKB 370-7 B | 7,6×370 | 55 | Beyaz | 100 | 5.000 |
| ÇKB 450-7 B | 7,6×450 | 55 | Beyaz | 100 | 2.000 |
| ÇKB 550-7 B | 7,5×550 | 55 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| ÇKB 750-7 B | 7,6×750 | 80 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| ÇKB 760-9 B | 9,0×760 | 80 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| ÇKB 920-9 B | 9,0×920 | 110 | Beyaz | 100 | 1.000 |
Kablo Bağları
| Ürün Kodu | Ölçü (mm) | Açılma Mukavemeti (Kg) | Renk | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇKB 100-2 S | 2,5×100 | 8 | Siyah | 100 | 50.000 |
| ÇKB 150-2 S | 2,5×150 | 8 | Siyah | 100 | 25.000 |
| ÇKB 200-2 S | 2,5×200 | 8 | Siyah | 100 | 25.000 |
| ÇKB 140-3 S | 3,6×140 | 18 | Siyah | 100 | 25.000 |
| ÇKB 200-3 S | 3,6×200 | 18 | Siyah | 100 | 20.000 |
| ÇKB 250-3 S | 3,6×250 | 18 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 300-3 S | 3,6×300 | 18 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 370-3 S | 3,6×370 | 18 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 200-4 S | 4,6×200 | 22 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 250-4 S | 4,6×250 | 22 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 300-4 S | 4,6×300 | 22 | Siyah | 100 | 10.000 |
| ÇKB 370-4 S | 4,6×370 | 22 | Siyah | 100 | 5.000 |
| ÇKB 430-4 S | 4,6×430 | 22 | Siyah | 100 | 5.000 |
| ÇKB 300-7 S | 7,6×300 | 55 | Siyah | 100 | 5.000 |
| ÇKB 370-7 S | 7,6×370 | 55 | Siyah | 100 | 5.000 |
| ÇKB 450-7 S | 7,6×450 | 55 | Siyah | 100 | 2.000 |
| ÇKB 550-7 S | 7,5×550 | 55 | Siyah | 100 | 1.000 |
| ÇKB 750-7 S | 7,6×750 | 55 | Siyah | 100 | 1.000 |
| ÇKB 760-9 S | 9,0×760 | 80 | Siyah | 100 | 1.000 |
| ÇKB 920-9 S | 9,0×920 | 110 | Siyah | 100 | 1.000 |
| ÇKB 1220-8 S | 8,8×1220 | 80 | Siyah | 100 | 1.000 |
Modeller
Serinin ürünleri

ÇKB 920-9 S
ÇKB 920-9 S 920×9.0Mm Kablo Bağları
Seri görseli
ÇKB 1220-8 S
ÇKB 1220-8 S 1220×8,8Mm Kablo Bağları
Seri görseli
ÇKB 760-9 S
ÇKB 760-9 S 760×9,0mm Kablo Bağları
Seri görseli
ÇKB 750-7 S
ÇKB 750-7 S 750×7,6 mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 550-7 S
ÇKB 550-7 S 550×7,5mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 450-7 S
ÇKB 450-7 S 450×7,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 370-7 S
ÇKB 370-7 S 370×7,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 300-7 S
ÇKB 300-7 S 300×7,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 430-4 S
ÇKB 430-4 S 430×4,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 370-4 S
ÇKB 370-4 S 370×4,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 300-4 S
ÇKB 300-4 S 300×4,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 250-4 S
ÇKB 250-4 S 250×4,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 200-4 S
ÇKB 200-4 S 200×4,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 370-3 S
ÇKB 370-3 S 370×3,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 300-3 S
ÇKB 300-3 S 300×3,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 250-3 S
ÇKB 250-3 S 250×3,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 200-3 S
ÇKB 200-3 S 200×3,6mm Kablo Bağı
Seri görseli
ÇKB 140-3 S
ÇKB 140-3 S 140×3,6mm Kablo Bağı
Seri görseli41 ürün modeli. Tüm kodlar teknik tablolarda ve ürün aramasında yer alır.
